Обучение рабочим специальностям
Наши преимущества
Прайс-лист на 2025 год
Обучение рабочим специальностям | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование профессий | Срок обучения | Стоимость обучения (дистанционно) | Стоимость обучения (очное обучение) | Стоимость обучения (индивидуальное обучение) |
Слесарь по ремонту автомобилей | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь-ремонтник | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь механосборочных работ | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь - электромонтажник | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Электрогазосварщик | 240 час. | 9 000 | 18 000 | 26 000 |
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 240 час. | 9 000 | 18 000 | 26 000 |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 240 час. | 9 000 | 18 000 | 26 000 |
Сварщик газовой сварки | 240 час. | 9 000 | 16 000 | 24 000 |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 240 час. | 9 000 | 18 000 | 26 000 |
Газорезчик | 240 час. | 9 000 | 16 000 | 24 000 |
Токарь | 240 час. | 9 000 | 16 000 | 24 000 |
Фрезеровщик | 240 час. | 9 000 | 16 000 | 24 000 |
Оператор станков с программным управлением | 240 час. | 9 000 | 18 000 | 26 000 |
Станочник широкого профиля | 240 час. | 9 000 | 18 000 | 26 000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Облицовщик-плиточник | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Столяр | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Плотник | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Кровельщик по стальным кровлям | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Слесарь-сантехник | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Маляр | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Штукатур | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Монтажник наружных трубопроводов | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Монтажник технологических трубопроводов | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Каменщик | 160 час. | 6 500 | 14 000 | 24 000 |
Бетонщик | 160 час. | 6 500 | 14 000 | 24 000 |
Машинист холодильных установок | 160 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Стропальщик | 160 час. | 6 000 | 12 000 | 22 000 |
Машинист крана автомобильного | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Машинист крана (крановщик) | 240 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Промышленный альпинист | 160 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Оператор котельной | 160 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Лаборант химического анализа | 160 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Приемосдатчик груза и багажа | 160 час. | 9 000 | 14 000 | 24 000 |
Рабочие профессии (повышение квалификации) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование профессий | Срок обучения | Стоимость обучения (дистанционно) | Стоимость обучения (очное обучение) | Стоимость обучения (индивидуальное обучение) |
Слесарь по ремонту автомобилей | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Слесарь-ремонтник | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Слесарь механосборочных работ | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Слесарь по ремонту подвижного состава | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Электрогазосварщик | 160 час. | 8 000 | 16 000 | 24 000 |
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | 160 час. | 8 000 | 16 000 | 24 000 |
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 160 час. | 8 000 | 16 000 | 24 000 |
Сварщик газовой сварки | 160 час. | 8 000 | 14 000 | 22 000 |
Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 160 час. | 8 000 | 16 000 | 24 000 |
Газорезчик | 160 час. | 8 000 | 14 000 | 22 000 |
Токарь | 160 час. | 8 000 | 14 000 | 22 000 |
Фрезеровщик | 160 час. | 8 000 | 14 000 | 22 000 |
Оператор станков с программным управлением | 160 час. | 8 000 | 16 000 | 24 000 |
Станочник широкого профиля | 160 час. | 8 000 | 16 000 | 24 000 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Облицовщик-плиточник | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Столяр | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Плотник | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Кровельщик по стальным кровлям | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Слесарь-сантехник | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Маляр | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Штукатур | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Монтажник наружных трубопроводов | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Монтажник технологических трубопроводов | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Каменщик | 80 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Бетонщик | 80 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Стропальщик | 80 час. | 5 000 | 10 000 | 20 000 |
Машинист крана автомобильного | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Машинист крана (крановщик) | 160 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Промышленный альпинист | 80 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Оператор котельной | 80 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Лаборант химического анализа | 80 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Приемосдатчик груза и багажа | 80 час. | 8 000 | 12 000 | 22 000 |
Все рабочие профессии – это несколько сотен наименований специалистов различной квалификации, задействованных в производстве продуктов или материальных услуг во всех отраслях народного хозяйства.
Рабочие профессии являются одними из самых востребованных на рынке труда, к тому же достойно оплачиваются.
Без необходимой квалификации, подтвержденной документом об образовании, трудоустройство является проблематичным.
Учебный центр "Высотник Проф" предлагает обучение по любой из рабочих профессий в соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными требованиями.
В обучение входит необходимые теоретические знания и практическая часть. Стоит отметить, что Высотник Проф предоставляет практику на действующих предприятиях с открытыми вакансиями. Это даёт возможность нашим слушателям по окончании обучения сразу же выходить на оплачиваемую работу, т.к. часто практику засчитывают за испытательный срок.